トップページ > 横浜ゴム 高圧ホース類 > 横浜ゴム 高圧ホース 柔軟オムニバールFシリーズホース

横浜ゴム 高圧ホース 柔軟オムニバールFシリーズホース

ホースの圧力を選択してください。

6 件中 1-6 件表示 


6 件中 1-6 件表示 



特徴

  • OMBの名で親しまれている、従来のオムニバールシリーズの優れた耐衝撃・耐久性能をそのままに、最小曲げ半径を低減させるとともに、柔軟性を一層高め、よりコンパクトな配管設計を可能にさせたホースです。
    JIS K6349のJIS波形、油温連続120℃規定の最小曲げ半径にて100万回の耐衝撃性能テストに合格しています。

構造

  • 内面チューブ :耐油性合成ゴム
  • 補 強 層  :高抗張力鋼線
  • 外面カバー  :耐摩・耐候性合成ゴム

適用流体

  • 一般作動油

使用温度範囲

  • -40℃〜+120℃

納期

3〜5日間(欠品の際、後程納期ご連絡)

規格

※φ32(-20)以上のサイズはOMBシリーズをお使い下さい。

サイズ 内径 外径 補強層 最小使用圧力 最小破壊圧力 最小曲げ半径
o インチ o MPa MPa o
OMB10F-04  6.3 1/4 13.4 1W/B 17.0 86.0  60
OMB10F-06  9.5 3/8 17.9 2W/B  80
OMB10F-08 12.7 1/2 21.4  95
OMB10F-10 15.9 5/8 25.1 115
OMB10F-12 19.0 3/4 28.8 130
OMB10F-16 25.4 1 36.1 4W/S 170
OMB15F-04  6.3 1/4 14.9 2W/B 20.5 103.0  70
OMB15F-06  9.5 3/8 18.4  90
OMB15F-08 12.7 1/2 21.5 100
OMB15F-10 15.9 5/8 25.2 125
OMB15F-12 19.0 3/4 29.4 4W/S 150
OMB15F-16 25.4 1 36.2 190
OMB20F-04  6.3 1/4 15.0 2W/B 24.0 120.0  70
OMB20F-06  9.5 3/8 18.5  90
OMB20F-08 12.7 1/2 22.9 4W/S 110
OMB20F-10 15.9 5/8 26.3 130
OMB20F-12 19.0 3/4 29.5 160
OMB20F-16 25.4 1 36.9 200
OMB25F-04  6.3 1/4 15.0 2W/B 27.5 138.0  70
OMB25F-06  9.5 3/8 18.5  90
OMB25F-08 12.7 1/2 23.0 4W/S 110
OMB25F-10 15.9 5/8 26.4 140
OMB25F-12 19.0 3/4 29.5 170
OMB25F-16 25.4 1 37.0 220
OMB32F-04  6.3 1/4 15.0 2W/B 31.0 155.0  90
OMB32F-06  9.5 3/8 18.9 120
OMB32F-08 12.7 1/2 23.0 4W/S 120
OMB32F-10 15.9 5/8 26.4 150
OMB32F-12 19.0 3/4 30.3 180
OMB32F-16 25.4 1 37.4 230
OMB35F-04  6.3 1/4 15.1 2W/B 34.5 172.5  90
OMB35F-06  9.5 3/8 19.0 120
OMB35F-08 12.7 1/2 23.1 4W/S 140
OMB35F-10 15.9 5/8 26.5 160
OMB35F-12 19.0 3/4 30.4 190
OMB35F-16 25.4 1 37.5 240

*ホース両端の金具を指定いただく必要があります。
詳しい仕様等につきましては下記を参照ください。